Mammobus przy MOK. Badania 19 października
Do Czerwionki-Leszczyn wraca mammobus. 19 października 2026 zaparkuje przy Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Wolności 2. Na badanie mogą zapisać się kobiety w wieku 45–74 lata, jeśli od poprzedniej mammografii minęły co najmniej 24 miesiące.
Badanie finansuje NFZ, a skierowanie nie jest potrzebne. Zapisy prowadzone są online i telefonicznie pod numerem 58 767 34 44.
Kto może skorzystać
Mammografia trwa około pięciu minut i pozwala wychwycić bardzo małe zmiany, zanim staną się wyczuwalne. Przy raku piersi czas ma znaczenie: wcześniejsze rozpoznanie zwykle daje większą szansę na skuteczne leczenie i powrót do zdrowia.
Z danych NFZ z 1 października 2026 wynika, że z programu skorzystała dotąd tylko co trzecia uprawniona kobieta. Raport Fundacji Zdrowia Publicznego pokazuje z kolei, że Polska ma najwyższą w Unii Europejskiej śmiertelność z powodu raka piersi, mimo że liczba nowych zachorowań należy do niższych. Rocznie umiera z tego powodu 6,6 tys. kobiet.
Terminy w regionie
| Data | Miejscowość | Miejsce postoju |
|---|---|---|
| 13 października 2026 | Pawłowice | teren przy Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wojska Polskiego 19 |
| 13 października 2026 | Bielsko-Biała | parking przy Kauflandzie, al. Władysława Andersa 81 |
| 13 października 2026 | Goczałkowice-Zdrój | parking przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 55 |
| 13 października 2026 | Pszczyna | przy Pszczyńskim Centrum Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 |
| 14 października 2026 | Bielsko-Biała | parking przy Kauflandzie, al. Władysława Andersa 81 |
| 14 października 2026 | Bestwina | przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Kościelna 41 |
| 15 października 2026 | Łodygowice | przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Plac Wolności 5 |
| 16 października 2026 | Ustroń | rynek przed Urzędem Miejskim, ul. Rynek 1 |
| 16 października 2026 | Cieszyn | za Kauflandem, od strony dostaw, ul. Liburnia 28 |
| 16 października 2026 | Skoczów | Rynek w Skoczowie |
| 16 października 2026 | Mnich, gmina Chybie | przy OSP, ul. Kopernika 15 |
| 19 października 2026 | Jastrzębie-Zdrój | przy Kauflandzie, od strony dostaw, ul. Harcerska 1D |
| 19 października 2026 | Czerwionka-Leszczyny | przy Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Wolności 2 |
| 19 października 2026 | Żory | przy Kauflandzie, ul. Okrężna 2 |
| 20 października 2026 | Godów | obok muszli koncertowej, za obiektem sportowym, ul. 1 Maja 49 |
| 20 października 2026 | Radlin | przy Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Mariacka 9 |
| 20 października 2026 | Pszów | przy lodowisku, ul. Sportowa 2 |
| 21 października 2026 | Lubomia | przy budynku OPS, ul. Korfantego 71 |
| 21 października 2026 | Kuźnia Raciborska | przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Klasztorna 9 |
| 21 października 2026 | Gogołowa, gmina Mszana | przy Ośrodku Kultury w Gogołowej, ul. Wiejska 28 |
| 22 października 2026 | Pyskowice | przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 27 |
| 22 października 2026 | Pilchowice | przy OSP, ul. Strażaków 3 |
| 23 października 2026 | Tworóg | za Urzędem Gminy, ul. Zamkowa 16 |
| 23 października 2026 | Pawonków | przy remizie OSP, ul. Skrzydłowicka 5 |
| 23 października 2026 | Woźniki | przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, ul. Dworcowa 21 |
źródło: Starostwo Powiatowe w Rybniku
